Transparent track record
Every pick, graded automatically
Each play is locked at the line we posted, then graded win, loss, or push against the actual final score — no cherry-picking, nothing deleted. Updated October 31, 2026.
46.7%
Win rate
-18.0
Units (@ -110)
-10.9%
ROI
77–88–0
Record (W–L–P)
43.4%
Spread win rate (36–47–0)
50%
Totals win rate (41–41–0)
288
Still pending
Graded picks
| Date | Matchup | Pick | Market | Result | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | KC @ SEA | KC +3 | Spread | Loss | KC 3 – SEA 20 |
| Oct 25 | TB @ CAR | TB -1.5 | Spread | Win | TB 43 – CAR 13 |
| Oct 25 | SF @ ATL | Under 47.5 | Total | Loss | SF 20 – ATL 29 |
| Oct 25 | SF @ ATL | ATL +4.5 | Spread | Win | SF 20 – ATL 29 |
| Oct 25 | PIT @ NO | NO +2.5 | Spread | Loss | PIT 16 – NO 10 |
| Oct 25 | NYG @ HOU | HOU -5.5 | Spread | Loss | NYG 27 – HOU 21 |
| Oct 25 | MIA @ NYJ | Over 41.5 | Total | Win | MIA 28 – NYJ 25 |
| Oct 25 | MIA @ NYJ | MIA +2.5 | Spread | Win | MIA 28 – NYJ 25 |
| Oct 25 | LAR @ LV | Under 46.5 | Total | Loss | LAR 35 – LV 21 |
| Oct 25 | LAR @ LV | LV +7.5 | Spread | Loss | LAR 35 – LV 21 |
| Oct 25 | IND @ MIN | Under 46.5 | Total | Win | IND 10 – MIN 16 |
| Oct 25 | IND @ MIN | MIN -2.5 | Spread | Win | IND 10 – MIN 16 |
| Oct 25 | GB @ DET | Under 50.5 | Total | Win | GB 17 – DET 20 |
| Oct 25 | DEN @ ARI | Over 43.5 | Total | Win | DEN 30 – ARI 16 |
| Oct 25 | DEN @ ARI | ARI +7.5 | Spread | Loss | DEN 30 – ARI 16 |
| Oct 25 | CLE @ TEN | Over 40.5 | Total | Win | CLE 27 – TEN 24 |
| Oct 25 | CLE @ TEN | CLE +2.5 | Spread | Win | CLE 27 – TEN 24 |
| Oct 25 | CIN @ BAL | Under 51.5 | Total | Win | CIN 35 – BAL 13 |
| Oct 25 | CIN @ BAL | BAL -3.5 | Spread | Loss | CIN 35 – BAL 13 |
| Oct 19 | DAL @ GB | Under 51.5 | Total | Win | DAL 13 – GB 23 |
| Oct 18 | TEN @ IND | Under 47.5 | Total | Win | TEN 26 – IND 20 |
| Oct 18 | TEN @ IND | IND -3.5 | Spread | Loss | TEN 26 – IND 20 |
| Oct 18 | PIT @ TB | Under 45.5 | Total | Win | PIT 26 – TB 19 |
| Oct 18 | NYJ @ NE | NYJ +9.5 | Spread | Win | NYJ 19 – NE 26 |
| Oct 18 | NO @ NYG | Under 44.5 | Total | Loss | NO 34 – NYG 27 |
| Oct 18 | NO @ NYG | NO +2.5 | Spread | Win | NO 34 – NYG 27 |
| Oct 18 | LAC @ KC | Under 46.5 | Total | Win | LAC 6 – KC 22 |
| Oct 18 | LAC @ KC | KC -2.5 | Spread | Win | LAC 6 – KC 22 |
| Oct 18 | HOU @ JAX | Over 42.5 | Total | Win | HOU 34 – JAX 31 |
| Oct 18 | HOU @ JAX | HOU +1.5 | Spread | Win | HOU 34 – JAX 31 |
| Oct 18 | CHI @ ATL | Under 47.5 | Total | Loss | CHI 31 – ATL 23 |
| Oct 18 | CHI @ ATL | ATL +3 | Spread | Loss | CHI 31 – ATL 23 |
| Oct 18 | CAR @ PHI | Over 43.5 | Total | Loss | CAR 25 – PHI 14 |
| Oct 18 | CAR @ PHI | PHI -6.5 | Spread | Loss | CAR 25 – PHI 14 |
| Oct 18 | BUF @ LV | Under 47.5 | Total | Loss | BUF 33 – LV 30 |
| Oct 18 | BAL @ CLE | BAL -6.5 | Spread | Loss | BAL 10 – CLE 13 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | Under 47.5 | Total | Win | ARI 18 – LAR 16 |
| Oct 18 | ARI @ LAR | ARI +13.5 | Spread | Win | ARI 18 – LAR 16 |
| Oct 12 | BAL @ ATL | Under 48.5 | Total | Loss | BAL 30 – ATL 23 |
| Oct 12 | BAL @ ATL | ATL +4.5 | Spread | Loss | BAL 30 – ATL 23 |
| Oct 11 | SF @ SEA | Under 48.5 | Total | Loss | SF 32 – SEA 29 |
| Oct 11 | SF @ SEA | SF +3.5 | Spread | Win | SF 32 – SEA 29 |
| Oct 11 | PHI @ JAX | PHI -1.5 | Spread | Loss | PHI 17 – JAX 19 |
| Oct 11 | NYG @ WAS | Under 48.5 | Total | Loss | NYG 27 – WAS 27 |
| Oct 11 | NYG @ WAS | WAS -1.5 | Spread | Loss | NYG 27 – WAS 27 |
| Oct 11 | MIN @ NO | Under 44.5 | Total | Win | MIN 23 – NO 13 |
| Oct 11 | LV @ NE | Under 44.5 | Total | Loss | LV 17 – NE 45 |
| Oct 11 | LV @ NE | LV +8.5 | Spread | Loss | LV 17 – NE 45 |
| Oct 11 | IND @ PIT | Under 47.5 | Total | Loss | IND 22 – PIT 34 |
| Oct 11 | IND @ PIT | PIT -2.5 | Spread | Win | IND 22 – PIT 34 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | Under 43.5 | Total | Win | HOU 26 – TEN 3 |
| Oct 11 | HOU @ TEN | HOU -3.5 | Spread | Win | HOU 26 – TEN 3 |
| Oct 11 | DET @ ARI | ARI +8.5 | Spread | Loss | DET 45 – ARI 21 |
| Oct 11 | DEN @ LAC | Under 44.5 | Total | Win | DEN 23 – LAC 17 |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | Over 39.5 | Total | Loss | CLE 12 – NYJ 17 |
| Oct 11 | CLE @ NYJ | NYJ -1.5 | Spread | Win | CLE 12 – NYJ 17 |
| Oct 11 | CIN @ MIA | Under 49.5 | Total | Loss | CIN 31 – MIA 24 |
| Oct 11 | CIN @ MIA | MIA +6 | Spread | Loss | CIN 31 – MIA 24 |
| Oct 11 | CHI @ GB | Under 49.5 | Total | Win | CHI 7 – GB 31 |
| Oct 11 | CHI @ GB | GB -3 | Spread | Win | CHI 7 – GB 31 |
| Oct 5 | DET @ CAR | DET -3 | Spread | Loss | DET 26 – CAR 32 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | Under 47.5 | Total | Win | TEN 18 – BAL 24 |
| Oct 4 | TEN @ BAL | BAL -8.5 | Spread | Loss | TEN 18 – BAL 24 |
| Oct 4 | NYJ @ CHI | Under 45.5 | Total | Win | NYJ 12 – CHI 23 |
| Oct 4 | NYJ @ CHI | NYJ +8.5 | Spread | Loss | NYJ 12 – CHI 23 |
| Oct 4 | NE @ BUF | Under 49.5 | Total | Loss | NE 29 – BUF 26 |
| Oct 4 | NE @ BUF | BUF -3 | Spread | Loss | NE 29 – BUF 26 |
| Oct 4 | MIA @ MIN | Over 43.5 | Total | Loss | MIA 10 – MIN 15 |
| Oct 4 | MIA @ MIN | MIA +7.5 | Spread | Win | MIA 10 – MIN 15 |
| Oct 4 | LAR @ PHI | Under 47.5 | Total | Win | LAR 24 – PHI 20 |
| Oct 4 | LAR @ PHI | PHI +1.5 | Spread | Loss | LAR 24 – PHI 20 |
| Oct 4 | LAC @ SEA | Under 45.5 | Total | Loss | LAC 23 – SEA 30 |
| Oct 4 | LAC @ SEA | LAC +3 | Spread | Loss | LAC 23 – SEA 30 |
| Oct 4 | KC @ LV | Over 43.5 | Total | Win | KC 30 – LV 27 |
| Oct 4 | KC @ LV | KC -5.5 | Spread | Loss | KC 30 – LV 27 |
| Oct 4 | JAX @ CIN | Under 51.5 | Total | Win | JAX 22 – CIN 17 |
| Oct 4 | JAX @ CIN | CIN -2.5 | Spread | Loss | JAX 22 – CIN 17 |
| Oct 4 | IND @ WAS | Under 50.5 | Total | Win | IND 30 – WAS 13 |
| Oct 4 | IND @ WAS | WAS -1.5 | Spread | Loss | IND 30 – WAS 13 |
| Oct 4 | GB @ TB | TB +1.5 | Spread | Loss | GB 17 – TB 14 |
| Oct 4 | DEN @ SF | Under 46.5 | Total | Win | DEN 14 – SF 24 |
| Oct 4 | DEN @ SF | SF -2.5 | Spread | Win | DEN 14 – SF 24 |
| Oct 4 | DAL @ HOU | Under 47.5 | Total | Loss | DAL 34 – HOU 30 |
| Oct 4 | ARI @ NYG | Under 45.5 | Total | Loss | ARI 24 – NYG 36 |
| Oct 4 | ARI @ NYG | ARI +7 | Spread | Loss | ARI 24 – NYG 36 |
| Sep 29 | PHI @ CHI | Under 46.5 | Total | Win | PHI 7 – CHI 27 |
| Sep 29 | PHI @ CHI | PHI +1.5 | Spread | Loss | PHI 7 – CHI 27 |
| Sep 28 | LAR @ DEN | Under 45.5 | Total | Loss | LAR 26 – DEN 30 |
| Sep 28 | LAR @ DEN | DEN +3 | Spread | Win | LAR 26 – DEN 30 |
| Sep 27 | TEN @ NYG | Under 44.5 | Total | Win | TEN 7 – NYG 12 |
| Sep 27 | SEA @ WAS | Under 46.5 | Total | Loss | SEA 31 – WAS 33 |
| Sep 27 | SEA @ WAS | WAS +3.5 | Spread | Win | SEA 31 – WAS 33 |
| Sep 27 | NYJ @ DET | Over 45.5 | Total | Win | NYJ 24 – DET 31 |
| Sep 27 | NYJ @ DET | NYJ +9.5 | Spread | Win | NYJ 24 – DET 31 |
| Sep 27 | NE @ JAX | Under 45.5 | Total | Win | NE 6 – JAX 35 |
| Sep 27 | NE @ JAX | JAX -1.5 | Spread | Win | NE 6 – JAX 35 |
| Sep 27 | LV @ NO | Over 42.5 | Total | Win | LV 35 – NO 27 |
| Sep 27 | LAC @ BUF | Under 48.5 | Total | Win | LAC 16 – BUF 24 |
| Sep 27 | LAC @ BUF | BUF -3 | Spread | Win | LAC 16 – BUF 24 |
| Sep 27 | KC @ MIA | Over 44.5 | Total | Loss | KC 24 – MIA 10 |
Plus 288 plays currently locked and awaiting results.
How units work: each graded play is 1 unit risked at standard -110 juice (a win returns +0.91 units, a loss −1, a push 0). Win rate excludes pushes. Past performance never guarantees future results — bet responsibly.
How we grade
Mechanical and automatic — the way a computer model should be.
Line locked at post
Every pick is graded against the number we published, not a better one that appeared later.
Scored on the final
Results come straight from official final scores the day after each game — win, loss, or push.
Nothing removed
Losing weeks stay in the log permanently. The all-time record is the honest one.